Podijeli
Napad #10
BorisTulić
Dob28 god.HRHrvatska

139
Nastupi
Seniori
9.470
Minute
Zavedene minute u igri
36
Golovi
U klubu
30
Žuti kartoni
2
Crveni kartoni
Učinak
Po natjecanjima
| Natjecanje | Nast. | Min. | Gol. | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|
1. ŽNL 2025./2026. | 6 | 273 | 1 | 2 | 0 |
Kup (seniori) 2026. | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2024./2025. | 14 | 708 | 2 | 5 | 0 |
Kup (seniori) 2025. | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2. ŽNL 2023./2024. | 9 | 454 | 5 | 3 | 0 |
1. ŽNL 2022./2023. | 16 | 1.030 | 2 | 2 | 0 |
2. ŽNL 2021./2022. | 12 | 877 | 6 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2020./2021. | 16 | 1.289 | 4 | 3 | 0 |
1. ŽNL 2018./2019. | 15 | 1.224 | 4 | 6 | 2 |
1. ŽNL 2017./2018. | 22 | 1.737 | 7 | 4 | 0 |
1. ŽNL 2016./2017. | 21 | 1.410 | 4 | 1 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno · seniori | 139 | 9.470 | 36 | 30 | 2 |
Podaci iz natjecateljskog sustava COMET (dostupni od sezone 2016./2017.) — mogu biti nepotpuni.



