Podijeli
Napad #99
MikulaŽuvela
Dob16 god.HRHrvatska

80
Nastupi
Mlađi uzrasti
2.999
Minute
Zavedene minute u igri
11
Golovi
U klubu
0
Žuti kartoni
0
Crveni kartoni
Učinak
Po natjecanjima
| Natjecanje | Nast. | Min. | Gol. | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|
Kadeti (U-17) mlađi 2024./2025. | 13 | 1.036 | 1 | 0 | 0 |
Kup (kadeti U17) mlađi 2025. | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (mlađi pioniri U-12) Korčula mlađi | 10 | — | 4 | 0 | 0 |
1. ŽNL (mlađi pioniri U-12) Korčula mlađi | 9 | — | 1 | 0 | 0 |
1. ŽNL (mlađi pioniri U-12) Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (mlađi pioniri U-12) Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (početnici U-10) - Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (početnici U-10) - Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (početnici U-10) - Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 6 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (početnici U-10) - Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 3 | — | 2 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (pioniri U15) mlađi | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 |
Mlađi kadeti (U-15) mlađi | 9 | 604 | 0 | 0 | 0 |
Stariji Pioniri (U-15) mlađi | 16 | 1.090 | 3 | 0 | 0 |
| Ukupno · mlađi uzrasti | 80 | 2.999 | 11 | 0 | 0 |
Podaci iz natjecateljskog sustava COMET (dostupni od sezone 2016./2017.) — mogu biti nepotpuni.



