Podijeli
Obrana #7
MarinŠeparović
Dob24 god.HRHrvatska

135
Nastupi
Seniori
10.440
Minute
Zavedene minute u igri
22
Golovi
U klubu
13
Žuti kartoni
1
Crveni kartoni
Učinak
Po natjecanjima
| Natjecanje | Nast. | Min. | Gol. | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|
1. ŽNL 2025./2026. | 19 | 1.684 | 1 | 3 | 0 |
Kup (seniori) 2026. | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2024./2025. | 12 | 1.049 | 2 | 3 | 0 |
Kup (seniori) 2025. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2. ŽNL 2023./2024. | 18 | 1.516 | 10 | 2 | 0 |
1. ŽNL 2022./2023. | 21 | 1.793 | 1 | 1 | 0 |
2. ŽNL 2021./2022. | 18 | 1.355 | 8 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2020./2021. | 11 | 884 | 0 | 1 | 1 |
1. ŽNL 2019./2020. | 9 | 696 | 0 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2018./2019. | 10 | 730 | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2017./2018. | 9 | 292 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno · seniori | 135 | 10.440 | 22 | 13 | 1 |
Podaci iz natjecateljskog sustava COMET (dostupni od sezone 2016./2017.) — mogu biti nepotpuni.



