Podijeli
Obrana #2
MarinŽuvela
Dob15 god.HRHrvatska

71
Nastupi
Mlađi uzrasti
2.111
Minute
Zavedene minute u igri
11
Golovi
U klubu
0
Žuti kartoni
0
Crveni kartoni
Učinak
Po natjecanjima
| Natjecanje | Nast. | Min. | Gol. | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|
Kup (Pioniri U15) mlađi 2026. | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Pioniri (U-15) mlađi 2025./2026. | 14 | 807 | 1 | 0 | 0 |
Mlađi Pioniri (U-13) Korčula mlađi 2023./2024. | 7 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL - Završni turnir (početnici U-10) mlađi | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (mlađi pioniri U-12) Korčula mlađi | 3 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (mlađi pioniri U-12) Korčula mlađi | 1 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (mlađi pioniri U-12) Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (početnici U-10) - Korčula mlađi | 5 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (početnici U-10) - Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 2 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (početnici U-10) - Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL (početnici U-10) - Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 8 | — | 1 | 0 | 0 |
1. ŽNL (početnici U-10) - Korčula-Lastovo-Pelješac mlađi | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (pioniri U15) mlađi | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 |
Stariji Pioniri (U-15) mlađi | 15 | 1.024 | 8 | 0 | 0 |
| Ukupno · mlađi uzrasti | 71 | 2.111 | 11 | 0 | 0 |
Podaci iz natjecateljskog sustava COMET (dostupni od sezone 2016./2017.) — mogu biti nepotpuni.



