Share
Offence #78
GoranRubeša
Age25 yrsHRHrvatska

144
Appearances
Seniors
9.872
Minutes
Recorded minutes played
30
Goals
At the club
12
Yellow cards
0
Red cards
Output
By competition
| Competition | App. | Min. | Gls. | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|
1. ŽNL 2025./2026. | 22 | 1.813 | 5 | 2 | 0 |
Kup (seniori) 2026. | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2024./2025. | 20 | 1.661 | 6 | 3 | 0 |
Kup (seniori) 2025. | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
2. ŽNL 2023./2024. | 17 | 1.433 | 13 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2022./2023. | 18 | 799 | 2 | 0 | 0 |
2. ŽNL 2021./2022. | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2020./2021. | 14 | 987 | 0 | 2 | 0 |
1. ŽNL 2019./2020. | 7 | 230 | 1 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2018./2019. | 15 | 1.338 | 0 | 2 | 0 |
1. ŽNL 2017./2018. | 19 | 992 | 0 | 1 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total · seniors | 144 | 9.872 | 30 | 12 | 0 |
Data from the COMET competition system (available from the 2016/2017 season) — it may be incomplete.



